NO | Susbaint deuchainn | Paramadairean àbhaisteach factaraidh | Aonad | Comharradh | |
1 | Sgaoileadh | Sgaoileadh cuibhrichte gu gnàthach | 100 | A | |
Cosgais | Bholtadh charging | 58.4 | V | ||
RIAGHLADH SÒNRAICHTE SÒNRAICHTE | 50 | A | Faodar a stèidheachadh | ||
2 | Gnìomh co-ionannachd fulangach | Voltage tionndadh co-ionann | 3.2 | V | Faodar a stèidheachadh |
Co-ionann ri bacadh air cuideam eadar-dhealaichte | 50 | mv | Faodar a stèidheachadh | ||
Co-chothromachd air staid | Sàsachadh an dà chuid: 1. Fo charging2. Reach Co-chothromach a 'fosgladh bholtachd eadar-dhealaichte 1. A 'coileanadh na bhileag a' tighinn gu crìch | ||||
Cothromachadh gnàthach | 100 ± 20 | ma | Comharradh | ||
3 | Dìon fo-chasaid singilte singilte | Cealla cealla singilte aon-chasaid 1 bholtadh rabhaidh | 3.65 ± 0.05 | V | Faodar a stèidheachadh |
Aon-chìsean cealla-chìsean aon-dhealaichte ìre 1 dàil rabhaidh | 1 ± 0.8 | S | |||
Cealla cealla singilte co-chòrdadh ìre 1 ath-bheothachadh rabhaidh | 3.55 ± 0.05 | V | |||
Cealla cealla singilte aon-chìsean ìre 1 ath-chuairteachadh rabhaidh | 1 ± 0.8 | S | |||
Sing-Cell Over-Fo-chasaid Ìre 2 Dìon Ìre 2 | 3.75 ± 0.05 | V | |||
Dàil dìon cealla singilte singilte | 1 ± 0.8 | S | |||
Cealla-cion cealla cealla-chìsean singilte Ìre 2 | 3.65 ± 0.05 | V | |||
Dà Thilleas Dìon Dìon Dìon Fo-Chìsean Ìre 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
4 | Dìon bho aon chealla | Cealla cealla singilte ìre 1-sgaoileadh Ìre 1 | 2.3 ± 0.05 | V | Faodar a stèidheachadh |
Dire-sgaoileadh cealla singilte 1-sgaoileadh 1 dàil rabhaidh | 1 ± 0.8 | S | |||
Cealla singilte cealla-falaichte Ìre 1 | 2.4 ± 0.05 | V | |||
Cealla cealla singilte ìre 1-sgaoileadh Ìre 1 A 'GABHAIL A-STEACH | 1 ± 0.8 | S | |||
Cealla singilte aon-dhleastanas Ìre 2 Dìon Ìre 2 | 2.2 ± 0.05 | V | |||
DÙTHCHAS Dìon Ìre Singilte Over-sgaoileadh | 1 ± 0.8 | S | |||
Singll cealla-falaidh aon-oidhirp Dìon Ìre 2 | 2.3 ± 0.05 | V | |||
DÙTHCHAS DÙTHCHAS DÙTHCHAS DÙTHCHAS DÙTHCHAIL | 1 ± 0.8 | S | |||
5 | Dìon Ro-shruth Voltage Voltage | Bholtadh gu h-iomlan valt 1 volt ins | 58.4 ± 0.8 | V | |
Voltage valtuge invert-Fo-chasaid Ìre 1 Dàil | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltage iomlan ball-luachan Ìre 1 Cuibhreann Ath-bheothachadh rabhaidh | 56.8 ± 0.8 | V | |||
Bholtadh gu h-iomlan valtage thar-chasaid àireamh ath-chasaid a 'faighinn dàil | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltage valtuge in-chasaid Ìre 2 Dìon Ìre 2 | 60 ± 0.8 | V | |||
Barrtasage volspage iomlan dàil dìon ìre 2 iomlan | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltage valtuge invert-fo-chasaid Ìre 2 Dìon Dìon Ìre 2 | 58.4 ± 0.8 | V | |||
Ball tòiseachaidh d dìon iomlan aig voltage iomlan | 1 ± 0.8 | S | |||
6 | Valutage valtage cus dìon | Bholtadh gu h-iomlan valt 1 volt ins | 36.8 ± 0.8 | V | |
Voltage valtuge invert-Fo-chasaid Ìre 1 Dàil | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltage iomlan ball-luachan Ìre 1 Cuibhreann Ath-bheothachadh rabhaidh | 38.4 ± 0.8 | V | |||
Bholtadh gu h-iomlan valtage thar-chasaid àireamh ath-chasaid a 'faighinn dàil | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltage valtuge in-chasaid Ìre 2 Dìon Ìre 2 | 35.2 ± 0.8 | V | |||
Barrtasage volspage iomlan dàil dìon ìre 2 iomlan | 1 ± 0.8 | S | |||
Voltage valtuge invert-fo-chasaid Ìre 2 Dìon Dìon Ìre 2 | 36.8 ± 0.8 | V | |||
Ball tòiseachaidh d dìon iomlan aig voltage iomlan | 1 ± 0.8 | S | |||
7 | Cosgais / sgaoileadh cus dìon | Sgaoileadh mu thràth Ìre 1 T-gu-aithris gnàthach | 120 ± 3% | A | |
Cuir às do dhì-shaoradh thar-latha 1 dàil rabhaidh | 1 ± 0.8 | S | |||
A 'leigeil às a-mach an-dràsta an-dràsta a leigeil ma sgaoil | 150 ± 3% | A | |||
DÙTHCHAS DÙTHCHAIL A 'GABHAIL A-STEACH A-STEACH A-STEACH | 1 ± 0.8 | S | |||
Suidheachadh brathaidh | Tha toirt air falbh an luchd air a thogail | ||||
A 'togail cus ìre làithreach làithreach gnàthach | 60 ± 3% | A | |||
A 'togail dàil thar-chlas 1 | 1 ± 0.8 | S | |||
A 'togail an-dràsta an-dràsta a' togail airgead | 75 ± 3% | A | |||
A 'togail an-dràsta an-dràsta a' togail airgead | 1 ± 0.8 | S | |||
Suidheachadh brathaidh | Thoir air falbh an charger airson a leigeil ma sgaoil | ||||
8 | Dìon Cuairt ghoirid | Suidheachadh dìon Circuit goirid | Thoir air falbh an charger airson a leigeil ma sgaoil | ||
Dàil Dìon Circuirt goirid | 10 ~ 500 | dhuinn | Tha an deuchainn fhèin fo ùmhlachd air sabaid an neach-ceannach a chuir air ais chun chompanaidh againn airson deuchainnean | ||
Dìon Cuairt ghoirid air a leigeil ma sgaoil | Thoir air falbh brath luaidhe | ||||
9 | Cuiridh eiread a-staigh | Prìomh chuairt-àite air an strì | <20 | Mω | |
10 | Caitheamh làithreach | Bidh fèin-chaitheamh ann an gnìomh san obair | <35 | ma | Na cuir a-steach fèin-chaitheamh modal |
Bidh fèin-chaitheamh ann an co-obrachadh ann am modh cadail | <800 | ua | Inntrigeadh: Gun chonaltradh, chan eil prìomh chomharra ann, gun duilgheadas | ||
Ùine cadail | 3600 | S | |||
11 | Meud bms | Long * leud * àrd (mm) 166 * 65 * 24 |
Ùine a 'phuist: Oct-05-2023