NO | Dèan deuchainn air susbaint | Paramadairean bunaiteach factaraidh | Aonad | Thoir iomradh | |
1 | Sgaoileadh | Ìre sruth sgaoilidh | 100 | A | |
A 'cur cosgais | Voltage luchdadh a-nuas | 58.4 | V | ||
Ìre cosgais sruth | 50 | A | Faodar a chuir air dòigh | ||
2 | Gnìomh co-ionannachd fulangach | Co-ionannachd tionndadh air bholtaids | 3.2 | V | Faodar a chuir air dòigh |
Dèan co-ionannachd cuideam eadar-dhealaichte fosglaidh | 50 | mV | Faodar a chuir air dòigh | ||
Cothromachadh air staid | Sàsaich an dà chuid: 1. Fo luchdachadh suas 2. Reach seata co-chothromachd fosgladh bholtaids eadar-dhealaichte3. A’ coileanadh an bholtadh tionndaidh cothromachaidh stèidhichte | ||||
Cothrom an-dràsta | 100±20 | mA | Thoir iomradh | ||
3 | Dìon thairis air cosgais aon chealla | Singilte Cell thar-chosgais ìre 1 bholtaids rabhaidh | 3.65±0.05 | V | Faodar a chuir air dòigh |
Dàil rabhaidh ìre 1 os cionn cosgais Singilte Cell | 1±0.8 | S | |||
Singilte Cell thar-chosgais ìre 1 bholtaids faighinn air ais rabhaidh | 3.55±0.05 | V | |||
Singilte Cell thar-chosgais ìre 1 dàil faighinn air ais rabhaidh | 1±0.8 | S | |||
Singilte Cell thar-chosgais ìre 2 bholtaids dìon | 3.75±0.05 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 thar-chosgais Singilte | 1±0.8 | S | |||
Singilte Cell thar-chosgais ìre 2 dìon bholtaids faighinn air ais | 3.65±0.05 | V | |||
Dàil air ais dìon dìon ìre 2 thar-chosgais Singilte | 1±0.8 | S | |||
4 | Dìon thar-sgaoilidh aon chealla | bholtaids rabhaidh ìre 1 thar-sgaoilidh aon chealla | 2.3±0.05 | V | Faodar a chuir air dòigh |
Dàil rabhaidh ìre 1 thar-sgaoilidh aon chealla | 1±0.8 | S | |||
Singilte Cell thar-sgaoileadh ìre 1 bholtaids faighinn air ais rabhaidh | 2.4±0.05 | V | |||
Singilte Cell thar-sgaoileadh ìre 1 dàil faighinn air ais rabhaidh | 1±0.8 | S | |||
Singilte Cell thar-sgaoilidh ìre dìon bholtaids 2 | 2.2±0.05 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 thar-sgaoilidh aon chealla | 1±0.8 | S | |||
Singilte Cell thar-sgaoilidh ìre 2 dìon bholtaids ath-bheothachadh | 2.3±0.05 | V | |||
Dàil air ais dìon dìon ìre 2 thar-sgaoileadh Singilte | 1±0.8 | S | |||
5 | Dìon iomlan bholtachd overcharge | Uile gu lèir bholtaids thar-chosgais ìre 1 bholtaids rabhaidh | 58.4±0.8 | V | |
Dàil rabhaidh ìre 1 bholtachd iomlan os cionn cosgais | 1±0.8 | S | |||
Bholtadh iomlan os cionn cosgais ìre 1 bholtadh faighinn seachad air inneal-rabhaidh | 56.8±0.8 | V | |||
Iomlan bholtachd thar-chosgais ìre 1 dàil faighinn air ais rabhaidh | 1±0.8 | S | |||
Uile gu lèir bholtaids thar-chosgais ìre 2 dìon bholtaids | 60±0.8 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 bholtachd iomlan os cionn cosgais | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids iomlan thar-chosgais ìre 2 dìon bholtaids faighinn air ais | 58.4±0.8 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh dìon ìre 2 bholtachd iomlan os cionn cosgais | 1±0.8 | S | |||
6 | Dìon thar-sgaoilidh bholtaids iomlan | Uile gu lèir bholtaids thar-chosgais ìre 1 bholtaids rabhaidh | 36.8±0.8 | V | |
Dàil rabhaidh ìre 1 bholtachd iomlan os cionn cosgais | 1±0.8 | S | |||
Bholtadh iomlan os cionn cosgais ìre 1 bholtadh faighinn seachad air inneal-rabhaidh | 38.4±0.8 | V | |||
Iomlan bholtachd thar-chosgais ìre 1 dàil faighinn air ais rabhaidh | 1±0.8 | S | |||
Uile gu lèir bholtaids thar-chosgais ìre 2 dìon bholtaids | 35.2±0.8 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 bholtachd iomlan os cionn cosgais | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids iomlan thar-chosgais ìre 2 dìon bholtaids faighinn air ais | 36.8±0.8 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh dìon ìre 2 bholtachd iomlan os cionn cosgais | 1±0.8 | S | |||
7 | Cìs / sgaoileadh dìon thar-gnàthach | Cuir a-mach sruth rabhaidh ìre 1 thar-gnàthach | 120±3% | A | |
Cuir a-mach dàil rabhaidh ìre 1 thar-gnàthach | 1±0.8 | S | |||
Sgaoileadh sruth dìon ìre 2 thar-dràsta | 150±3% | A | |||
Sgaoileadh dàil dìon ìre 2 thar-gnàthach | 1±0.8 | S | |||
Suidheachadh sgaoilidh | Tha toirt air falbh an luchd air a thogail | ||||
A’ cur cosgais air sruth rabhaidh ìre 1 thar-gnàthach | 60±3% | A | |||
A’ cur cosgais air dàil rabhaidh ìre 1 thar-gnàthach | 1±0.8 | S | |||
A 'cur cosgais thar-gnàthach ìre 2 dìon an-dràsta | 75±3% | A | |||
A 'cur cosgais thar-gnàthach ìre 2 dìon an-dràsta | 1±0.8 | S | |||
Suidheachadh sgaoilidh | Thoir air falbh an charger airson a leigeil ma sgaoil | ||||
8 | Dìon cuairt ghoirid | Suidheachadh dìon cuairt ghoirid | Thoir air falbh an charger airson a leigeil ma sgaoil | ||
Dàil dìon cuairt ghoirid | 10 ~ 500 | ruinn | Tha an fhìor dheuchainn an urra ri bataraidh an neach-ceannach a chuir air ais chun chompanaidh againn airson deuchainn | ||
Dìon cuairt ghoirid air a leigeil ma sgaoil | thoir air falbh sgaoileadh luchdan | ||||
9 | Bacadh a-staigh | Frith-aghaidh prìomh chuairt | <20 | mΩ | |
10 | Caitheamh làithreach | Fèin-caitheamh sruth rè obrachadh | <35 | mA | Na cuir a-steach fèin-chleachdadh modal |
Sruth fèin-chaitheamh ann am modh cadail | <800 | uA | Inntrigeadh: gun chonaltradh, gun sruth, gun phrìomh chomharradh | ||
Ùine cadail | 3600 | S | |||
11 | Meud BMS | Fada * Leud * Àrd (mm) 166 * 65 * 24 |
Ùine puist: Dàmhair-05-2023