NO | Susbaint deuchainn | Paramadairean bunaiteach factaraidh | Aonad | Beachd | |
1 | Sgaoileadh | Sruth sgaoilidh reataichte | 100 | A | |
A’ cur cosgais | Bholtaids cosgais | 58.4 | V | ||
Sruth cosgais air a mheas | 50 | A | Faodar a stèidheachadh | ||
2 | Gnìomh co-ionannachaidh fulangach | Bholtachd tionndaidh co-ionannachd | 3.2 | V | Faodar a stèidheachadh |
Co-ionannaich cuideam eadar-dhealaichte fosglaidh | 50 | mV | Faodar a stèidheachadh | ||
Cothromachadh air Suidheachadh | Sàsaich an dà chuid: 1. Fo-chosgais 2. Ruigsinn bholtaids eadar-dhealaichte fosglaidh cothromachaidh suidhichte 3. A’ coileanadh a’ bholtaids tionndaidh cothromachaidh suidhichte | ||||
Cothromachadh làithreach | 100±20 | mA | Beachd | ||
3 | Dìon cus-chosgais aon-chealla | Bholtachd rabhaidh ìre 1 airson cus cosgais aon-chealla | 3.65±0.05 | V | Faodar a stèidheachadh |
Dàil rabhaidh ìre 1 airson cus cosgais aon-chealla | 1±0.8 | S | |||
Bholtachd ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 airson cus cosgais aon-chealla | 3.55±0.05 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 airson cus cosgais aon-chealla | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids dìon ìre 2 airson cus-chosgais aon-chealla | 3.75±0.05 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 airson cus cosgais aon-chealla | 1±0.8 | S | |||
Bholtachd ath-bheothachaidh ìre 2 dìon cus-chosgais aon-chealla | 3.65±0.05 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh ìre 2 dìon cus-chosgais aon-chealla | 1±0.8 | S | |||
4 | Dìon cus-sgaoilidh aon-chealla | Bholtachd rabhaidh ìre 1 airson cus-sgaoilidh cealla singilte | 2.3±0.05 | V | Faodar a stèidheachadh |
Dàil rabhaidh ìre 1 airson cus-sgaoilidh cealla singilte | 1±0.8 | S | |||
Bholtachd ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 airson cus-sgaoilidh cealla singilte | 2.4±0.05 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 airson cus-sgaoilidh cealla singilte | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids dìon ìre 2 airson cus-sgaoilidh aon-chealla | 2.2±0.05 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 airson cus-sgaoilidh cealla singilte | 1±0.8 | S | |||
Bholtachd ath-bheothachaidh ìre 2 dìon cus-sgaoilidh cealla singilte | 2.3±0.05 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh ìre 2 dìon cus-sgaoilidh cealla singilte | 1±0.8 | S | |||
5 | Dìon cus-chasaid bholtaids iomlan | Bholtaids rabhaidh ìre 1 thar-chosgais bholtaids iomlan | 58.4±0.8 | V | |
Dàil rabhaidh ìre 1 airson cus-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 thar-chosgais bholtaids iomlan | 56.8±0.8 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 airson cus-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
Bholtachd iomlan bholtachd dìon cus-chosgais ìre 2 | 60±0.8 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 thar-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids ath-bheothachaidh dìon cus-chosgais ìre 2 bholtaids iomlan | 58.4±0.8 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh ìre 2 dìon cus-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
6 | Dìon iomlan an aghaidh cus-sgaoilidh bholtaids | Bholtaids rabhaidh ìre 1 thar-chosgais bholtaids iomlan | 36.8±0.8 | V | |
Dàil rabhaidh ìre 1 airson cus-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 thar-chosgais bholtaids iomlan | 38.4±0.8 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh rabhaidh ìre 1 airson cus-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
Bholtachd iomlan bholtachd dìon cus-chosgais ìre 2 | 35.2±0.8 | V | |||
Dàil dìon ìre 2 thar-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
Bholtaids ath-bheothachaidh dìon cus-chosgais ìre 2 bholtaids iomlan | 36.8±0.8 | V | |||
Dàil ath-bheothachaidh ìre 2 dìon cus-chosgais bholtaids iomlan | 1±0.8 | S | |||
7 | Dìon thar-shruth cosgais/sgaoilidh | Sruth rabhaidh ìre 1 thar-shruth sgaoilidh | 120±3% | A | |
Dàil rabhaidh ìre 1 airson cus-shruth sgaoilidh | 1±0.8 | S | |||
Sruth dìon ìre 2 thar-shruthach a leigeil ma sgaoil | 150±3% | A | |||
Dàil dìon ìre 2 an aghaidh cus-shruth sgaoilidh | 1±0.8 | S | |||
Cumha sgaoilidh | Tha an luchd air a thoirt air falbh air a thogail | ||||
Sruth rabhaidh ìre 1 airson cus-shruth a chosg | 60±3% | A | |||
Dàil rabhaidh ìre 1 airson cus-shruth a chosg | 1±0.8 | S | |||
Sruth dìon ìre 2 thar-shruth a’ cosg | 75±3% | A | |||
Sruth dìon ìre 2 thar-shruth a’ cosg | 1±0.8 | S | |||
Cumha sgaoilidh | Thoir air falbh an charger gus a leigeil ma sgaoil | ||||
8 | Dìon cuairt ghoirid | Cumhaichean dìon cuairt ghoirid | Thoir air falbh an charger gus a leigeil ma sgaoil | ||
Dàil dìon cuairt ghoirid | 10~500 | na SA | Tha an deuchainn fhèin fo ùmhlachd bataraidh an neach-ceannach a chuir air ais chun chompanaidh againn airson deuchainn. | ||
Dìon cuairt ghoirid air a leigeil ma sgaoil | cuir às do sgaoileadh luchdan | ||||
9 | bacadh a-staigh | Prìomh strì an aghaidh-chuairte | <20 | mΩ | |
10 | Caitheamh làithreach | Sruth fèin-chaitheamh rè obrachadh | <35 | mA | Gun a bhith a’ gabhail a-steach fèin-chaitheamh modúl |
Sruth fèin-chaitheamh ann am modh cadail | <800 | na SA | Inntrigeadh: gun chonaltradh, gun sruth, gun chomharradh iuchair | ||
Ùine cadail | 3600 | S | |||
11 | Meud BMS | Fad * Leud * Àrd (mm) 166 * 65 * 24 |
Àm puist: Dàmhair-05-2023